PENGELOLA PPID POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG
Berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/F.XLIII/25/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Struktur Organisasi PPID Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, berikut adalah Daftar Nama Pengelola PPID :
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
No | Uraian | Nama | Jabatan | Uraian Tugas |
1 | Ketua PPID | Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes | Direktur | a. Menetapkan kebijakan strategis dalam pelayanan informasi publik. b. Menjamin pelaksanaan tugas PPID sesuai dengan regulasi. c. Menyetujui penunjukan personel, SOP, dan uji konsekuensi informasi. d. Melaporkan kinerja layanan informasi ke pimpinan institusi. institusi. |
2 | Wakil Ketua PPID | Wadir 1 Wadir 2 Wadir 3 | a. Mendampingi dan membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas PPID. b. Mengkoordinasikan unit-unit dibawahnya sesuai bidang (akademik, umum, kemahasiswaan). c. Menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi. d. Mengawal proses evaluasi dan pengembangan kebijakan informasi publik. | |
3 | Sekretaris | Susyadi, S.Kep., M.Kes | Ka. Subbag ADUM | a. Menyusun dokumen administrasi, notulen rapat, dan laporan berkala (semester/tahunan). b. Mengelola surat-menyurat, file, dan pendokumentasian kegiatan PPID. c. Mengatur jadwal kegiatan, rapat, dan koordinasi antar pengelola PPID. d. Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen informasi publik dan data permintaan informasi. |
4. | Sekretariat | Drieka Rochmadiyanto, SH | PJ Hukum dan Hubungan Masyarakat | a. Memberikan dukungan administratif harian kepada tim PPID Pelaksana. b. Mengelola dokumentasi hukum dan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi. c. Membantu proses klasifikasi informasi publik dan informasi dikecualikan. d. Menyusun bahan administrasi untuk proses pengujian konsekuensi. |
5. | Pengelola Bidang Dokumentasi Informasi Publik | 1. Rosalina Purnamasari, SST., MKM 2. Sasmi Husliana, SST 3. Grafiyan Mulya Atmaja, SE | Kasubbag ADAK Ka. Unit Renvalpol PJ. Keuangan | a. Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti permintaan informasi dari masyarakat. b. Menyediakan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP). d. Menjaga kualitas pelayanan publik dan mengelola arsip layanan. |
6. | Pengelola Bidang Dokumentasi dan Arsiparis | 1. Deddy Maulana Hasyim, SKM., M.Epid 2. Ayu Puspaningtyas, Amd 3. Reza Silvia Sudarjat, Amd | Renvalpol Arsiparis Arsiparis | a. Menyusun, menyimpan, dan mengarsipkan semua dokumen informasi publik. b. Menjamin keamanan dan kemudahan akses dokumen publik. c. Membantu uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. d. Melakukan penataan arsip digital dan fisik sesuai klasifikasi informasi. |
7. | Pengelolaan Bidang Informasi Publik | 1. Virgoria Dwi Pujiningsih, S.Kom., M.Ak 2. Alan Suwandi, S.Kom | Ka. Unit TI dan Multimedia Staf TI dan Multimedia | a. Mengelola media informasi digital dan sistem layanan informasi berbasis IT. b. Mengembangkan dan mengupdate website PPID. c. Menjamin tersedianya sarana/prasarana teknologi informasi untuk layanan publik. d. Melakukan pemantauan akses informasi masyarakat dan analisis statistik digital. |
8. | Pengelola Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Informasi Publik | 1. Rosmadewi, S.Pd., SST., M.Kes 2. Novalina Br Nababan, S.Kep., M.Kes | Ka. SPI SPI | a. Menerima, mencatat, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait informasi publik. b. Melakukan mediasi internal terhadap sengketa informasi sebelum dilanjutkan ke Komisi Informasi. c. Menyusun laporan dan dokumentasi pengaduan serta penyelesaiannya. d. Memberikan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan hasil pengaduan |
B. Petugas Layanan Informasi
No | Jabatan | Nama | Uraian Tugas |
1. | Staf Pengelola Website | Wahyu Yuli Artha, S.Kom | a. Menyajikan dan memperbarui informasi publik melalui website resmi PPID. b. Mengelola keamanan dan performa teknis situs PPID. c. Memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas data informasi oleh masyarakat. |
2. | Staf Konten Media | 1. Lia Afida, S.Tr., Keb 2. Sri Suryana, SKM., M.H.Kes | a. Membuat konten media sosial yang informatif dan edukatif mengenai layanan informasi publik. b. Menyebarluaskan informasi kegiatan, pengumuman, dan produk informasi lainnya. c. Mendesain infografis, poster, atau materi komunikasi visual lainnya. |
3. | Help Desk Layanan Informasi | Hanisa Windriana, S.I.Kom | a. Menyediakan layanan langsung (offline/online) bagi pemohon informasi. b. Memberikan penjelasan prosedur permintaan informasi publik. c. Mencatat dan mengarsipkan seluruh permintaan dan tanggapan informasi. d. Memberikan bantuan teknis dalam pengajuan permohonan informasi. |